- Origine: CN (Origine)
- Type D’article: PYJAMAS
- Matériau: POLYESTER
- Longueur de Manche (cm): Plein
- Style de Manches: REGULAR
- Type de fermeture: Ceinture
- Image D’obscène: Pas de
- Sexuellement Suggestive: Pas de
- Numéro de Modèle: Silk Bathrobe
- Sexe: MEN
- Type de Fermeture: Taille élastique
- Type de Motif: Imprimer
- Collier: V-cou
- Product category: mens robe and women’s robe
- People for use: Couple
- Size: M,L,XL,XXL,XXXL,4XL,5XL
- Simulated silk robes: thin Silk-like nightgown
- Main fabric composition: Polyester fibers (polyester)
- Applicable sex: Neutral / male / female
- Kimono Men: Men Sexy Robe
- kimono pajama: women’s Night gown And Sling skirt
- bathrobe men: silk robe men
- mens robes long: mens bathrobe silk
- sleepwear sets: sleep set
- womens tops and blouses: Robe Set
- Pajama set: Men Nightgowns Set
Taille du tableau suggérée de 18001 Ms | |||||||||
Taille CM | Longueur | Poitrine | Épaule | Manches | Ourlet inférieur | Longueur de la ceinture | Suggérer Hauteur CM |
Suggérer Poids KG |
|
M | Sling jupe | 71 | 94 | / | / | 124 | / | 150-160 CM | 40-50 KG |
Robe | 86 | 104 | 39 | 47 | / | 145 | |||
L | Sling jupe | 75 | 96 | / | / | 128 | / | 155-165 CM | 50-120 KG |
Robe | 88 | 107 | 41 | 48 | / | 145 | |||
XL | Sling jupe | 80 | 102 | / | / | 130 | / | 165-175 CM | 60-70 KG |
Robe | 90 | 110 | 42 | 49 | / | 145 | |||
2XL | Sling jupe | 82 | 104 | / | / | 132 | / | 175-185 CM | 70-80 KG |
Robe | 92 | 114 | 43 | 50 | / | 145 | |||
Toutes les mesures sont carrelées et il y a des erreurs dans les différentes mesures. Veuillez permettre une erreur de 2-3cm. 1 CM = 0.3937 dans Les robes de nuit doivent donner la priorité au tour de poitrine, veuillez choisir des robes de nuit plus grandes que votre tour de poitrine de 15-20cm. |
Taille de table suggérée pour hommes 18001 | |||||||||
Robe et shorts Taille CM |
Robe longue | Poitrine | Épaule | Manches | Hipline | Jambe Circonférence |
Pantalon Longueur |
Suggérer Hauteur CM |
Suggérer Poids KG |
M | 100 | 108 | 44 | 50 | 100 | 64 | 40 | 160-165 CM | 45-60 KG |
L | 102 | 112 | 45 | 51 | 106 | 65 | 42 | 165-170 CM | 55-70 KG |
XL | 104 | 116 | 47 | 52 | 110 | 66 | 44 | 170-175 CM | 67-80 KG |
2XL | 106 | 120 | 48 | 53 | 116 | 68 | 46 | 175-180 CM | 75-90 KG |
3XL | 108 | 124 | 50 | 55 | 127 | 70 | 48 | 180-185 CM | 85-100 KG |
4XL | 110 | 128 | 52 | 57 | 133 | 72 | 50 | 185-190 CM | 95-110 KG |
5XL | 112 | 132 | 54 | 60 | 139 | 74 | 52 | 190-195 CM | 110-125 KG |
Toutes les mesures sont carrelées et il y a des erreurs dans les différentes mesures. Veuillez permettre une erreur de 2-3cm. 1 CM = 0.3937 dans Les robes de nuit doivent donner la priorité au tour de poitrine, veuillez choisir des robes de nuit plus grandes que votre tour de poitrine de 15-20cm. |
Ensemble tableau des tailles pour femmes 8920 (cm) | ||||||||
Taille | Longueur | Buste | Épaule | Manches | Pantalon | Hanche | Hauteur | Poids |
M | 68 | 100 | 40 | 52 | 92 | 105 | 155-160 | 40-50kg |
L | 69 | 104 | 42 | 53 | 94 | 109 | 160-165 | 50-60kg |
XL | 70 | 108 | 44 | 54 | 96 | 113 | 165-170 | 60-67kg |
2XL | 71 | 112 | 46 | 55 | 98 | 118 | 170-175 | 67-75kg |
8919 tableau des tailles pour homme (cm) | ||||||||
Taille | Longueur | Buste | Épaule | Manches | Pantalon | Hanche | Hauteur | Poids |
L | 74 | 106 | 44 | 53 | 97 | 104 | 165-170 | 50-62KG |
XL | 76 | 112 | 48 | 55 | 99 | 112 | 170-175 | 62-75KG |
2XL | 78 | 118 | 50 | 57 | 101 | 116 | 175-180 | 75-85KG |
3XL | 80 | 124 | 52 | 59 | 103 | 120 | 180-185 | 85-97KG |
Tableau des tailles de robe pour femme (cm) | ||||||||
Taille | Robe longueur | Longueur de la robe | Robe Buste | Robe Buste | Épaule | Robe Longueur des Manches | Hauteur | Poids |
Femmes M | 110 | 68 | 104 | 84 | 39 | 35 | 150-160 | 40-50kg |
Femmes L | 114 | 71 | 108 | 88 | 40 | 36 | 155-165 | 50-57kg |
Femmes XL | 118 | 74 | 112 | 92 | 42 | 37 | 165-175 | 57-65kg |
Femmes 2XL | 121 | 77 | 116 | 96 | 43 | 38 | 175-185 | 65-75kg |
Tableau des tailles de jupe simple 1602
Taille CM | Longueur de la jupe | Convient Buste | Suggéré Hauteur |
Recommandé |
M |
82 |
83-93 |
155-160 CM |
40-50 KG |
L |
83 |
88-98 |
160-165 CM |
50-57 KG |
XL |
84 |
95-102 |
165-170 CM |
57-65 KG |
XXL |
84 |
102-108 |
170-175 CM |
65-75 KG |
Robe hommes, robe femmes, robe de couple, robe de couple, robe de commerce extérieur, robe en soie, chemise de nuit imitation soie, chemise de nuit sexy, robe de nuit de couple, chemise de nuit à ceinture de condole, chemise de nuit à manches longues, Robe du matin